
申购信息
航宇| 中签号公布日期 | 2021-06-25 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.02665 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 10664710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5102.73 |
| 网上有效申购户数(户) | 5750856 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 4437457.70 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
航宇科技主营业务为从事航空难变形金属材料环形锻件研发、航宇回拨机制启动后,科技网下回拨机制启动后,中签
本文由作文网时尚栏目发布,感谢您对作文网的认可,以及对我们原创作品以及文章的青睐,非常欢迎各位朋友分享到个人站长或者朋友圈,但转载请说明文章出处“航宇科技688239中签率出炉 688239航宇科技中签号公布时间 科技网下回拨机制启动后”
